京都 |
TOPページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行きたい 京都に~四季折々彩る古都の絶景~春・夏・秋・冬いつ訪れても癒される~観光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPページへ |
京都観光 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200年の歴史、多くの舞台を四季折々に鮮やかに彩られる京都。古き良きものを大切に受け継がれ、しかも今日的にも世界に誇れる文化。春夏秋冬いつ訪れても癒され自分だけの景観、観光スポット。また、京都の旅を思い浮べながら~行こう 京都に。年間入込客数の61%を占める京都市を主に紹介しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都~四季のイベントカレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・春のイベントカレンダー | ・夏のイベントカレンダー | ・秋のイベントカレンダー | ・冬のイベントカレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四季折々に鮮やかに彩られる絶景のおすすめスポットや一大イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葵祭 5月 (京都三大祭) |
祇園祭 7月(日本三大祭) |
時代祭 10月 (京都三大祭) |
・初詣 (画像は八坂神社) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜の名所 (画像は哲学の道) ・名庭園 |
紅葉の名所 (画像は渡月橋) |
・節分祭 (画像は吉田神社) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・玄関口~京都駅ビル ・京都府の観光客数 ・京都市/宇治市の寺社と博物館 ・カフェ・スィーツと和・洋菓子店 ・京都グルメ ・旅館とホテル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・人気のエリア周辺参考コース ・京都世界文化遺産参考コース ・京都17の世界文化遺産 ・京都体験いろいろ ・開運とご利益の社・寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<行きたい 京都に~四季折々に彩る古都の絶景~春夏秋冬いつ訪れても癒される~観光のトップページ> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 行きたい 京都に~四季折々に彩る古都の絶景~春夏秋冬いつ訪れても癒される~観光のトップページです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*掲載されている情報は、最新の情報とは限りません。必ずご自身で事前にご確認の上ご利用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[お知らせ] 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から京都旅行をご検討の際は、政府及びお住まいの都道府県と京都府の要請をご確認ください京都にお越しの際は、①マスクの着用をお願いします。②手指のアルコール消毒をお願いします。③ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。など感染拡大防止の徹底にご協力をお願いいたします。日々状況は変化しておりますので事前に最新の情報をご確認ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)手際よく~散策・拝観ポイント情報~京都旅行のことは駅ビルで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・京都駅ビルフロアガイド(京都旅行に便利です) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★手際よく~散策・拝観ポイントを~京都旅行のことは駅ビルで、 京都駅ビルは、地下3階~地上16階、高さ60m、東西の長さ470m、奥行き80m。延床面積は、237,700㎡(72,030坪)。駅の施設は約12,000㎡、ホテルの施設約70,000㎡、百貨店商業施設約88,000㎡、文化施設約11,000㎡、駐車場約37,000㎡、行政関係施設約38,000㎡とさまざまな機能が盛り込まれており、京都の新しい中心核を創り上げています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)京都府のすがた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本列島のほぼ中央に位置する京都府は、4,613,21平方キロメートルの面積を有しています。国土の1.2%で、47都道府県中31番目の大きさです。 北は日本海と福井県、南は大阪府、奈良県、東は三重県、滋賀県、西は兵庫県と接しています。南北に細長い形の京都府は、ほぼ中央に位置する丹波山地を境にして、気候が日本海型と内陸型に分かれます。丹後・中丹地域の海岸線は、変化に富むリアス式海岸で、豊富な景勝地や天然の良港に恵まれています。 中丹地域から中部地域は、大部分が山地で、丹波山地を源に桂川水系、由良川水系に別れ、流域には、亀岡、福知山盆地のほか小盆地が点在し、京都・乙訓、山城中部・相楽地域は、桂川、宇治川、木津川の三川合流を要に、山城盆地が広がっています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都府エリア別 | 京都市エリア別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)京都府の観光客数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★京都旅行での移動の基本は、市街全体を網羅する路線バスでの移動が便利でしょう。 但し、桜・紅葉・京都の三大祭りなどの混雑時期は、時間のよめる電車を乗り継いで行くのが良いでしょう。 *年間の京都市入込客数5352万人は京都府入込客数の約61%を占める。 又、京都市一日平均入込客数では、紅葉の時期11月の一日平均16.4万人。桜の時期4月、一日平均16.3万人。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)京都市・宇治市の寺社と博物館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寺社(じしゃ)は、日本における寺院と神社の総称である。社寺(しゃじ)あるいは神社仏閣(じんじゃ ぶっかく)とも呼ばれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<神社>とは:神社(じんじゃ・かむやしろ)、日本固有の宗教である神道の進行に基づく祭祀施設。産土神、天神地祇、皇室や氏族の祖神、偉人や義士などの霊などが神として祀られる。 | <寺>とは:寺院(じいん、梵、巴)は、仏像が祀られ、仏教の出家者が起居し、修行を行う施設である。寺(てら)、仏閣(ぶっかく)ともいう。本来は仏教用語であるが、キリスト教や神道などを除く諸宗教の教2会・神殿を指す語。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<院>とは:院(いん)は、元の意味は高い垣に囲まれた大きな建築物のことで、そこから以下のような意味を表す。目次1日本、1.1宗教的な「院」、1.2歴史的な「院」、1.3今日の「院」、2世界、3関連項目、日本「編集」、宗教的な「寺院」「編集」、真言宗。 | <仏堂>とは:仏堂(ぶつどう)とは、仏教寺院において仏像を安置し、礼拝供養するための建物である。境内以外に単独で建てられたものは鏡外仏堂(けいがいぶつどう)ということがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<博物館>とは:博物館(はくぶつかん)は特定の分野に対して価値のある事物、学術資料、美術品等を購入・寄託・寄贈などの手段で収集、保存し、それらについて専属の職員である学芸員が研究すると同時に、来訪者に展示の形で開示している施設である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼京都府京都市・宇治市の地域別寺社と博物館の索引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・京都府京都市南区 | ・京都府京都市下京区 | ・京都府京都市東山区 | ・京都府京都市中京区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・京都府京都市上京区 | ・京都府京都市右京区 | ・京都府京都市北区 | ・京都府京都市左京区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・京都府京都市西京区 | ・京都府京都市伏見区 | ・京都府京都市山科区 | ・京都府宇治市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)四季折々の風情ある京都を楽しんでみませんか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*内容が変更される場合がありますのでご利用の際は必ず事前にお確かめください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都の三大お祭り「葵祭」「祇園祭」「時代祭」豪華絢爛京都の3大イベント、 特に7月の「祇園祭」は日本三大祭りの一つとして、7月17日に行われる33基の山鉾巡業は圧倒的スケールです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・春のイベントカレンダー3月~5月 | ・夏のイベントカレンダー6月~8月 | ・秋のイベントカレンダー9月~11月 | ・冬のイベントカレンダー12月~2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・葵祭(あおいさい) 京都三大祭5月開催 |
・祇園祭(ぎおんさい) 日本三大祭7月開催 |
・時代祭(じだいさい) 京都三大祭10月開催 |
・節分祭 2月開催 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*祇園祭は、平成28年(2016)12月ユネスコ遺産登録(山・鉾・屋台行事) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋のドラマを演出するあでやかな真紅の彩りを見せる「紅葉」。春爛漫の華やぎの景色の中へ誘う「桜」、時を忘れて見ていたい景色「名庭」、古都の数々の歴史の舞台が重なって人々を感動させる。また、いい季節にまた訪れたいと思う京都の四季 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・桜の名所 | ・紅葉の名所 | ・名庭園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月下旬~4月上旬頃が見頃となります | 11月中旬~12月上旬が見頃となります | 桜や紅葉の時期は絶景です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・仁和寺(にんなじ) ・高台寺(こうだいじ) | ・南禅寺(なんぜんじ) ・清水寺(きよみずでら) | ・青蓮院門跡(しょうれんいんもんぜき) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・清水寺(きよみずでら) ・二条城(にじょうじょう) | ・高台寺(こうだいじ) ・龍安寺(りょうあんじ) | ・天龍寺(てんりゅうじ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*京都のベストシーズン~樹木の種類、気象状況、によっては見頃が変わりますのでご確認ください | ・龍安寺(りょうあんじ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・宝泉院(ほうせんいん) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6)京都のみどころ17の世界文化遺産や名所を拝観~散策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①京都の17の世界文化遺産・東寺(教王護国寺)・金閣寺(鹿苑寺)・上賀茂神社(加茂別雷神社)・天龍寺・龍安寺・仁和寺・高山寺・銀閣寺(慈照寺)・下鴨神社(加茂御祖神社)・二条城・西本願寺・清水寺・西芳寺(苔寺)・醍醐寺・延暦寺・平等院・宇治上神社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・京都17の世界文化遺産へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②人気の世界文化遺産~清水寺~銀閣寺(慈照寺)~金閣寺(鹿苑寺)~龍安寺~天龍寺の参考コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・世界文化遺産参考コースへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③12の人気のエリア参考コース・東寺周辺・金閣寺周辺・清水寺周辺・銀閣寺周辺・東福寺周辺・鞍馬寺周辺・二条城周辺・嵐山周辺・北野天満宮・上賀茂神社周辺・大原野神社周辺・伏見~宇治めぐり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・人気のエリア周辺参考コースへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④世界文化遺産の清水寺と清水寺参道(清水坂・産寧坂・二寧坂)をお散歩、楽しめる京風情満点のエリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・清水寺きよみずでら |
「清水の舞台から飛び降りる」という言葉で有名な京都で人気NO1の清水寺 清水寺は世界文化遺産。広い境内(約13万㎡)には仁王門や三重塔、音羽の滝など見どころがたくさん。なかでも、絶対にはずせないのが本堂の舞台京都の町並みが一望でき素晴らしい景色が楽しめる。又、境内には縁結びのご利益で有名な地主神社もある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清水寺~産寧坂・二寧坂~高台寺付近の飲食店・喫茶店・ショップ・宿など施設が多い~参道は、情緒あふれる石段や坂道が多いので歩きやすい靴で、また軽装で散歩しましょう。ここでは清水寺~高台寺に向かっての参道の沿いを紹介しています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼清水新道(茶わん坂)~清水坂~五条坂~産寧坂(三年坂)付近 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽清水坂(きよみずざか) | ▽産寧坂(三年坂)(さんねいざか・さんねんざか) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽二寧坂(二年坂)(にねいざか・にねんざか) | ▽八坂通(やさかどおり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤平安時代中期天文学者である安倍晴明公をお祀りした神社。地域を越えて、著名人も数多く祈願される神社として有名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・晴明神社 せいめいじんじゃ |
平安時代中期の天文学者である安倍晴明公をお祀りした神社です。創建は、1007年(寛弘4年)晴明公の偉業を讃えた一条天皇の命により、そのみたまを鎮めるために、晴明公の屋敷である現在の場所に社殿が設けられました。近年は、文芸、漫画、映画などを通じて晴明公の存在は広く知られ、全国にその崇敬者を集めるようになり、2003年(平成15年)には御鎮座壱千年祭が斎行されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7)京都の体験スポット、京都の開運とご利益の社・寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・京都で 体験できること |
京都での体験、「舞子さんに変身」「座禅体験」「茶道体験」「人力車で散策体験」など京都情緒をいろいろ楽しめます。 | ・京都~開運と ご利益の社・寺 |
京都にはさまざまな「開運とご利益」で知られる神社が沢山あります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国各地、国内外より多くの参拝を賜わる「金運」 ・御金神社(みかねじんじゃ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8)京都府の寺社・博物館とカフェ・スィーツ&和菓子・洋菓子のお店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅先での一休み~癒される一つの楽しみ。旅の途中で出会ったもう一つの喜び。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○カフェ・スィーツ&・和菓子・洋菓子のお店エリア別索引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・京都府京都市南区の店 | ・京都府京都市東山区の店 | ・京都府京都市下京区の店 | ・京都府京都市中京区の店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・京都府京都市上京区の店 | ・京都府京都市左京区の店 | ・京都府京都市北区の店 | ・京都府京都市右京区の店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・京都府京都市西京区の店 | ・京都府京都市伏見区の店 | ・京都府京都市山科区の店 | ・京都府宇治市の店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9)歴史と伝統の中で磨かれてきた京都の美食の世界をを楽しむ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・京都グルメ | 趣のある街なかに絶えず人々を魅了する「京料理」に出会う。[「味」「器」「しつらえ」「もてなし」すべてにそれぞれの「こだわり」を持つ数々の京料理店がある。美味なる「鯖」「鱧」「鮎」「鰻」「そして寿司、鍋などなど京の名物料理。大豆の旨みをぎゅっと凝縮したやさしい味わいの「豆腐/湯葉料理」。これが美食の街京都の家庭料理の味「おばんざい」。世界からは、日本の食文化と融合した大陸の味「中国料理」。日本の古都にやってきたヨーロッパの美味の欧米各国の料理。美食の世界京都で美味しいお店が見つかる旅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・特集京町家~ エリア別京町家 料理店の索引 |
京町家(きょうまちや・きょうちょうか)は、京都ならではの空間。雰囲気はんなり、町屋風情あふれるいにしえの時を感じつつ、しかも町屋の意匠を残しつつ、巧みにリニューアルされ、伝統的なものと今日的なものが自然に調和された店内で、京都の多彩な料理が楽しむことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・京都の老舗料亭 | 伝統的なものと今日的なものが自然に調和され | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・日本料理の特長と基本マナ- | 日本の食文化を味わうために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10)旅のつかれを癒す、情緒ある宿、美食の宿、憧れのホテル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新・都ホテル | ・京都の寺社博物館と旅館・ホテル | ・京都の特選旅館&ホテル | ・京都駅から近いホテルと旅館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご利用の際は必ず事前にお確かめください。 ☆憧れの京都観光の行きたい場所を確認しましょう。 ・ベストシーズンに訪れ・見たい、出会ってみたい社・寺は。・一度は味わいたい京料理&京スイーッ。・旅行の思い出にお土産をゲットしたいお店は。・舞妓さん変身して人力車に乗ってみたいなどの体験・京都三大祭をゆっくり見てみたい?などなど京都での素晴らしい出会いがたくさんあります。 ☆癒やされる京都 ・季節の変化のなかで”桜”や”紅葉”また”名庭”そこに数多くの歴史の舞台が広がる。季節の移ろいと新鮮なものを感じ、酔いしれて、ほっこり(ほっとする・あたたかいの意味)と京都は癒やしてもくれます。こんな胸にギュッとくる、圧倒的なスケールや優雅さに実感し、この京都の素晴らしさから、希望や元気をいただける旅にしたいと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンク集 ・お役にたつリンク集1 ・お役にたつリンク集2 ・お役にたつリンク集3 サイトについて ・管理人のプロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copiright(c)2015~2025 行きたい 京都に~四季折々彩る古都の絶景~春夏秋冬いつ訪れても癒される~観光 All Rights Reserved | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[PR] |